Historical Trustees
| Name | Years of Service | |
|---|---|---|
| Browne, L. C., The Rev. | 1852-1856 | |
| Gardiner, Calvin, The Rev. | 1852-1856 | |
| Barnum, P. T. | 1852-1857 | |
| Mupey, Benjamin B. | 1852-1857 | |
| Skinner, Otis A., The Rev. | 1852-1857 | |
| Ballou, Hosea, II, The Rev., D.D. | 1852-1861 | |
| Whittemore, Thomas, The Rev. | 1852-1861 | |
| Packard, Sylvanus | 1852-1866 | |
| Ballou, Eli, The Rev. | 1852-1868 | |
| Cotting, Timothy | 1852-1872 | |
| Dean, Oliver, Dr. | 1852-1872 | |
| Greenwood, T. J., The Rev. | 1852-1874 | |
| Crane, Thomas | 1852-1875 | |
| Frothingham, Richard, Jr., The Hon. | 1852-1880 | |
| Washburn, Israel, Jr., The Hon. | 1852-1883 | |
| Rogers, Charles H. | 1852-1885 | |
| Tompkins, Abel | 1855-1862 | |
| Miner, Alonso Ames, The Rev. | 1855-1895 | |
| Drury, G. P. | 1856-1858 | |
| Goddard, Thomas A. | 1856-1868 | |
| Tufts, Charles | 1856-1876 | |
| Curtis, James O. | 1856-1889 | |
| Adams, Nathaniel, Esq. | 1857-1880 | |
| Thayer, T. B., The Rev. | 1857-1880 | |
| Robinson, Charles, Jr., Esq. | 1857-1891 | |
| Ryder, William N., The Rev. | 1857-1895 | |
| Paige, L. R., Jus. Pac. | 1859-1876 | |
| Lawrence, Edward, Esq. | 1860-1862 | |
| Leonard, Charles U., The Rev. | 1862-1870 | |
| Sawyer, Thomas J., The Rev., D.D. | 1862-1905 | |
| Talbot, Newton, Esq. | 1868-1881, 1882-1904 | |
| Capen, Elmer Hewitt, The Rev. | 1869-1870, 1872-1905 | |
| Metcalf, Henry B., Esq. | 1871-1873, 1873-1881, 1888-1904 | |
| Munson, Norman G. | 1872-1885 | |
| White, Zebulon Lewis, A.B. | 1872-1889 | |
| Pope, Charles Greenwood, A.M. | 1872-1893 | |
| Finney, William H. | 1875-1890 | |
| Fobes, Charles S., A.M. | 1875-1909 | |
| Knowlton, Hosea M. | 1877-1902 | |
| Rugg, Henry W., The Rev. | 1877-1910 | |
| Armstrong, Thomas H. | 1877-1911 | |
| Warren, Wilmot B. | 1880-1888 | |
| Bolles, Edwin C., The Rev. | 1880-1889 | |
| Joy, John, D.W. | 1880-1898 | |
| Whittier, Charles | 1880-1899 | |
| Denison, Arthur E. | 1880-1910 | |
| Adams, J. Coleman, The Rev. | 1880-1920 | |
| Groce, Byron | 1880-1924 | |
| Draper, Frank W., M.D. | 1881-1883 | |
| Peirce, Henry B., The Hon. | 1881-1883 | |
| Davis, Joseph, The Hon. | 1881-1895 | |
| Frothingham, Thomas G. | 1881-1899 | |
| Williams, Henry D., A.M. | 1881-1907 | |
| Cornell, William Oscar | 1882-1906 | |
| Bement, William B. | 1883-1891 | |
| Washburn, William D. | 1883-1895 | |
| Parker, Hosea W., The Hon. | 1883-1913 | |
| Winslow, John B. | 1885-1889 | |
| Parker, Walter E. | 1886-1924 | |
| Cummings, David | 1889-1910 | |
| Spaulding, William Waldemar | 1889-1928 | |
| Moor, Clark R., The Rev. | 1891-1895 | |
| Morrison, Charles E. | 1891-1896 | |
| Sherman, William H. | 1891-1903 | |
| Pearson, Frederick Stark | 1891-1909, 1912-1914 | |
| Melcher, Frank Otis | 1891-1912 | |
| Robinson, Sumner | 1891-1947 | |
| Dame, Lorin Low | 1895-1903 | |
| Hamilton, Frederick W. | 1895-1912 | |
| Metcalf, Albert | 1895-1912 | |
| Hammond, John W. | 1895-1921 | |
| Wellington, J. Frank | 1896-1930 | |
| Gibbs, William E., The Rev. D.D. | 1898-1909 | |
| Andrews, Robert R. | 1899-1921 | |
| Mason, Arthur Ellery | 1899-1943 | |
| Cunningham, Thomas | 1903-1912 | |
| Jacobs, James Arthur | 1903-1923 | |
| Lawrence, Rosewell B. | 1906-1921 | |
| Starrett, Milton Gerry | 1907-1911 | |
| Clement, Edward Henry | 1907-1912 | |
| Peirce, Arthur Winslow | 1907-1935 | |
| Darling, Charles Hial | 1907-1944 | |
| Gimm, Edward A.M. | 1908-1913 | |
| Fletcher, Austin B. | 1908-1923 | |
| Barney, Charles Neal | 1908-1925 | |
| Gowing, Fred | 1910-1917 | |
| White, Lloyd Everett | 1910-1921 | |
| Trefry, William Davis Thayer | 1911-1921 | |
| McClench, William Wallace | 1911-1929 | |
| Cousens, John Albert | 1911-1937 | |
| Kent, Ira Rich | 1911-1945 | |
| Cook, Waldo Lincoln | 1912-1914 | |
| Martin, William Shepard, Jr. | 1912-1914 | |
| Brown, Robert Calthrop | 1912-1937 | |
| Belcher, Walter Hermon | 1914-1919 | |
| Bumpus, Hermon Carey, Ph.D., Sc.D., LL.D. | 1914-1919 | |
| Winslow, Guy Monroe | 1914-1948 | |
| Harwood, George Alec | 1915-1926 | |
| Sweet, Harold Edward | 1917-1962 | |
| Johnson, Melvin M. | 1918-1933 | |
| Wood, Chandler Mason | 1919-1924 | |
| Russell, J. Porter | 1919-1932 | |
| Dewick, Cora P. | 1920-1940 | |
| Marvin, Thomas Oliver | 1920-1952 | |
| Newton, Elbridge Ward | 1921-1926 | |
| Dwinnell, Clifton H. | 1921-1928 | |
| Fogg, Frederick S. | 1921-1935 | |
| Hill, Robert William | 1921-1963 | |
| Macomber, John R. | 1922-1940 | |
| Smith, Payson | 1922-1943 | |
| Tomlinson, Vincent, The Rev. | 1923-1938 | |
| Hodgdon, Frederick Crosby | 1923-1946 | |
| Charlton, Earle P. | 1924-1931 | |
| Coolidge, Richard B. | 1924-1944, 1953-1957 | |
| Bowen, Eugene B. | 1924-1952 | |
| Gow, Charles Rice | 1926-1937 | |
| Lahey, Frank H., M.D. | 1927-1953 | |
| Knight, Thomas Sawyer | 1927-1963 | |
| Cornish, Louis Craig | 1928-1936 | |
| Knowlton, Frank W. | 1930-1932 | |
| Evans, Wilmot Roby | 1931-1934 | |
| Hopkins, Marguerite S. | 1931-1939 | |
| Capen, Samuel Paul | 1931-1953 | |
| MacPhie, Elmore Ira | 1931-1955 | |
| Spaulding, Huntley Nowell | 1931-1956 | |
| Sager, Louis E. | 1933-1943 | |
| Bush, Vannevar, M.D. | 1933-1962 | |
| Parks, Warren S. | 1935-1938 | |
| Merritt, Edward Lester, M.D. | 1935-1947 | |
| Newhall, Arthur Brock | 1937-1954 | |
| Rotch, Arthur G. | 1937-1962 | |
| Carmichael, Leonard, M.D. | 1937-1973 | |
| Pierce, Guy C. | 1938-1943 | |
| Perkins, Frederic Williams | 1938-1943 | |
| Dolben, William Henry | 1939-1948 | |
| Gilbert, Carl Joyce | 1939-1966 | |
| Starkweather, Louis P. | 1940-1945 | |
| Schmalz, Esther F. | 1940-1950 | |
| Howie, David Heath | 1940-1963 | |
| Johnson, Leroy A. | 1943-1948 | |
| Friend, Victor Alasko | 1943-1952 | |
| McCollester, Parker | 1943-1954 | |
| Anderson, Arthur Julius | 1943-1964 | |
| Cabot, Ellen P. | 1944-1950 | |
| Marshall, Laurence K. | 1944-1954 | |
| Wren, Paul Ingraham | 1945-1990 | |
| Watkins, C. Elmore | 1946-1957 | |
| Ober, Frank Roberts, M.D. | 1947-1957 | |
| Carter, Louis Hayward | 1947-1959 | |
| Boothby, Everett J. | 1948-1953 | |
| Lane, Franklin J. | 1948-1969 | |
| Thompson, Cameron S. | 1948-1974 | |
| Bibby, Basil G., M.D. | 1949-1959 | |
| Milne, Rachel Hollister | 1950-1960 | |
| Jordan, Sara M., M.D. | 1951-1960 | |
| Williams, Ralph L. | 1951-1972 | |
| Reynolds, Joel W. | 1951-1977 | |
| Geddes, James G. | 1952-1957 | |
| Haskell, Harold Clifford | 1952-1957 | |
| Porter, Arthur Bray | 1953-1963 | |
| Wessell, Nils Y., M.D. | 1953-1966 | |
| Weaver, Ralph C. | 1954-1959 | |
| Keesler, William F. | 1954-1968 | |
| MacPhie, Etta Phillips | 1955-1970 | |
| Meserve, Robert W. | 1955-1979 | |
| Lewis, Frank T. | 1957-1962 | |
| Papen, George W., M.D. | 1957-1967 | |
| Vanderhoof, Albert W. | 1958-1968 | |
| Blake, John T., M.D. | 1958-1968 | |
| Hanify, Edward B. | 1958-1969 | |
| Hardy, Irving Robinson, M.D. | 1959-1964 | |
| Gavin, General James | 1959-1966 | |
| McFarlane, Alexander Nelson | 1959-1979 | |
| Link, Edward A. | 1960-1962 | |
| Hall, Edith Folsom | 1960-1965 | |
| Tishler, Max, M.D. | 1960-1980 | |
| Lewiton, Jacob, The Hon. | 1961-1979 | |
| Brown, Owen J. | 1962-1967 | |
| Ayer, Neil R. | 1963-1966 | |
| Russell, Robert P. | 1963-1968 | |
| Duncan, Christopher J. | 1963-1975 | |
| Howland, Weston Jr. | 1963-1989 | |
| Campbell, Curtis | 1964-1969 | |
| Halligan, William Joseph | 1964-1974 | |
| Sargent, Hester L. | 1964-1978 | |
| Carley, Warren Ellis | 1964-1981 | |
| Gavel, J. Murray | 1965-1970 | |
| Blodgett, Maurice M. | 1965-1970 | |
| Trefry, Grace Neal | 1966-1971 | |
| Mugar, John Martin | 1966-1989 | |
| Sampson, Alan W. | 1967-1972 | |
| Djerf, Charles, M.D. | 1967-1973 | |
| Hallowell, Burton C. | 1967-1976 | |
| Fobert, Rudolph J. | 1968-1973 | |
| Cardozo, Antonio de Jesus | 1968-1978 | |
| Berger, Louis | 1969-1974, 1974-1984 | |
| Boyd, Gilbert D. | 1970-1975 | |
| Adams, Charles F. | 1970-1980 | |
| McMahon, William A. | 1970-1980 | |
| Bernstein, Irene | 1971-1981 | |
| Howard, James Beattie | 1971-1981 | |
| Chayet, Neil L., Esq. | 1971-1981 | |
| Callow, Allan D., M.D. | 1971-1986 | |
| Baronian, John K. | 1972-1982 | |
| Segal, Maurice S. | 1973-1978 | |
| Goldberg, Carol Rabb | 1973-1979 | |
| Burns, Matthew J. | 1973-1987 | |
| Weiant, Elizabeth A. | 1974-1981 | |
| Littleton, Earle F. | 1974-1982 | |
| White, Edward A. | 1974-1983 | |
| Smith, John J. | 1974-1983 | |
| Bell, W. Douglas | 1975-1979 | |
| Marvin, Ursula B., M.D. | 1975-1985 | |
| Tanenbaum, Morris | 1977-1986 | |
| Berenberg, Roslyn Schwartz | 1978-1992 | |
| O’Brien, Thomas | 1978-1992 | |
| Gifford, Nelson S. | 1978-1995 | |
| Meserve, William G. | 1979-1997 | |
| Heneghan, John J. | 1980-1985 | |
| Brooks, Harvey | 1980-1987 | |
| Toon, Malcolm | 1980-1987 | |
| Brown, Paul A. | 1980-1990 | |
| Remis, Ruth L. | 1980-1990 | |
| Leach, Kenneth F. | 1980-1990 | |
| Foster, Henry | 1980-1990, 1996-2000 | |
| Merrin, Edward H. | 1980-1991 | |
| Mastrovita, Robert P. | 1981-1989 | |
| Arrigg, Fred G. | 1981-1991 | |
| Vargus, Ione, M.D. | 1981-1991 | |
| Stepanian, Ira | 1981-1993 | |
| Stern, James A., Chairman Emeritus | 1982-2013 | |
| Burn, Barbara, M.D. | 1982-1987 | |
| Gantcher, Nathan | 1983-2003 | |
| Saltonstall, William L. | 1983-1992 | |
| Cabot, John G.L. | 1983-1993 | |
| Cohen, Robert Sonne | 1983-1993 | |
| Golden, Maurene L. | 1985-1996 | |
| Sellers, William W., D.M.D. | 1985-2000 | |
| Neubauer, Joseph E. | 1986-2008 | |
| Sackler, Gillian (Jill) | 1986-1996 | |
| Arango, Placido | 1986-1996 | |
| Cummings, William S. | 1986-1996 | |
| O’Neill, John T. | 1986-1998 | |
| Hauck, Frederick (Rick) | 1987-2002 | |
| Rockett, Barbara A., M.D. | 1987-2002 | |
| Richardson, D. Kenneth | 1988-1996 | |
| Tisch, Jonathan M. | 1988-1998, 1999-2019 | |
| Gelb, Leslie H. | 1988-1998 | |
| Reid, Inez Smith | 1988-1998 | |
| Wellner, JoAnn Giffuni | 1989-1999 | |
| O’Connell, Brian | 1989-1999 | |
| Gaston, Don Frederic | 1990-1993 | |
| Aidekman-Kaye, Shirley C. | 1990-1999 | |
| Legvold, Robert H. | 1990-2001 | |
| Scanlan, Jane R. | 1990-2002 | |
| Blount, Stephen B. | 1991-2000 | |
| McDermott, Sheila A. | 1991-2000 | |
| Tarr, Robert J. | 1992-1995 | |
| Fares, Issam M. | 1992-2000 | |
| Krol, John A. | 1992-2002 | |
| Wood, Gordon S. | 1992-2002 | |
| Budd, Edward H. | 1993-2003 | |
| Ducksworth, Marilyn J. | 1993-2003 | |
| Jaharis, Michael | 1993-2003 | |
| Barsam, Joyce L. | 1994-2004 | |
| Haymon, Monte E. | 1994-2004 | |
| Winnick, Gary A. | 1995-1999 | |
| Redstone, Shari | 1995-2001 | |
| Ackerman, Peter | 1996-2006 | |
| Golden, Brian M. | 1996-2006 | |
| Bergstrom, Joan M. | 1996-2006 | |
| Gordon, Bernard M. | 1996-2006 | |
| Silverman, Norman E. | 1996-2006 | |
| Dowling, John L. | 1997-2004 | |
| Grisard-Schrafl, Annetta | 1997-2007 | |
| Vaitukaitis, Judith L., M.D. | 1998-2008 | |
| Chenault, Kathryn C. | 1998-2008 | |
| Granoff, Martin J. | 1998-2008 | |
| Heller, Irwin | 1998-2008 | |
| Epstein, Steven B. | 1999-2009 | |
| Hirsh, Jane C. I. | 1999-2009 | |
| Kohnstamm, Abby F. | 1999-2009 | |
| McGrath, David J. III | 1999-2009 | |
| Solomont, Alan D. | 1999-2009 | |
| Gowa, Joanne S. | 2000-2010 | |
| Omidyar, Pierre M. | 2000-2010 | |
| Winkler, Thomas F. III | 2000-2010 | |
| Florence, Leonard | 2000-2001 | |
| Male, Bruce M. | 2000-2006 | |
| Dolan, Peter R. | 2001-2024 | |
| Callow, A. Dana, Jr. | 2002-2012 | |
| Fares, Fares I. | 2002-2012 | |
| Kraft, Daniel A. | 2002-2012 | |
| Swan, Edward M., Jr. | 2002-2012 | |
| Harleston, Bernard W. | 2002-2007 | |
| Mavrides, Karen B. | 2002-2007 | |
| Jospin, Deborah | 2002-2007, 2008-2018 | |
| Pritzker, Karen M. | 2003-2013 | |
| Richardson, William B., The Hon. | 2003-2008 | |
| Thompson, William C. | 2003-2008 | |
| Tauber, Alfred I. | 2003-2013 | |
| Merrin, Seth I. | 2004-2014 | |
| O’Reilly, William R., Jr. | 2004-2017 | |
| Varis, Agnes | 2004-2009 | |
| Halverson, Sharon M. | 2004-2009 | |
| Alperin, Thomas M. | 2006-2011, 2012-2017 | |
| Kindler Jeffrey B. | 2006-2016 | |
| Kullman, Ellen J. | 2006-2016 | |
| Liveris, Andrew | 2006-2013 | |
| Miaoulis, Ioannis | 2006-2016 | |
| O’Loughlin, Kathleen T. | 2006-2016 | |
| Safran, Andrew | 2006-2016 | |
| Bendetson, Robert R. | 2007-2017 | |
| Doherty, Daniel J. III | 2007-2019 | |
| Knez, Debra S. | 2007-2017 | |
| McCartney, Kathleen A. | 2007-2013 | |
| White-Hammond, Gloria, M.D. | 2007-2017 | |
| Davis, Claire M. | 2008-2010 | |
| Diefenderfer, Jeannie H. | 2008-2021 | |
| Goldstein, Steven | 2008-2018 | |
| Hintlian, Varney J. | 2008-2018 | |
| Kavoogian, Brian H. | 2008-2018 | |
| Shapiro, Neal B. | 2008-2023 | |
| Gabriel, Laurie A. | 2009-2019 | |
| Galbraith, Steven M. | 2009-2019 | |
| Roome, Hugh R. III | 2009-2019 | |
| Volpert, Teri C. | 2009-2019 | |
| Wong, James J. | 2009-2019 | |
| Breed, Alison M. “Sunny” | 2010-2013 | |
| Rone, David B. | 2010-2020 | |
| Savin Williams, Janice | 2010-2020 | |
| Surh, Tina | 2010-2020 | |
| Busch, Betsy | 2011-2021 | |
| Cortese, Anthony D. | 2011-2013 | |
| Moslow, Jeffrey M. | 2011- | |
| de Jong, John H. | 2012-2022 | |
| Gordon, Michael S. | 2012-2022 | |
| Hessan, Diane | 2012-2022 | |
| Bello, John J. | 2013-2019 | |
| Cochary Gross, Elizabeth | 2013-2023 | |
| Grossman, Bruce D. | 2013-2018 | |
| Newhouse, Elyse A. | 2013-2023 | |
| Fung, E. Michael | 2014-2024 | |
| Kamin, Peter H. | 2014-2022 | |
| Lopez, Diana V. | 2014-2024 | |
| Karol, Steven E. | 2015- | |
| Al-Tayeb, Dina A. | 2016- | |
| Karsch, Michael A. | 2016-2021 | |
| Sahu, Ankur A. | 2016- | |
| Taylor-Clark, Kalahn A. | 2016- | |
| Goodman, Mark D. | 2017- | |
| Kaplan, Katherine A. | 2017- | |
| McKown, Christopher J. | 2017- | |
| Oquendo, Maria A. | 2017- | |
| Rachlin, Douglas A. | 2017- | |
| Anderson, Lisa S. | 2018-2023 | |
| Ball, John R. | 2018-2023 | |
| Gheewalla, Robert R. | 2018- | |
| Madison, Maria T. | 2018- | |
| McCarthy, Brian J. | 2018- | |
| Fan, Kenneth C. | 2019- | |
| Fasolo, Peter M. | 2019-2025 | |
| Ho, Sam W. | 2019- | |
| Neary, Rebecca J. | 2019- | |
| Pruzan, Jonathan M. | 2019- | |
| Roth, Lori | 2019- | |
| Falcone, Cristiana | 2019- | |
| Tye, Theodore R. | 2019- | |
| Youniss, Mariann A. | 2019- | |
| Aptman, Eileen A. | 2020- | |
| Harris, Doug | 2020- | |
| Verdier, Ancy | 2020- | |
| Moriarty, Janis B. | 2021- | |
| Shah, Vivek R. | 2021- | |
| Tarlow, Lisbeth L. | 2022- | |
| Endo, Kristy | 2022- | |
| Chang, David A. | 2022- | |
| Epstein, Jason P. | 2022- | |
| Zilberman, Daniel | 2022- | |
| Baynes, Andre T. | 2023- | |
| Porter, Keshia Pollack | 2023- | |
| Smith, Cynthia | 2023- | |
| Nova, Kenneth | 2024- | |
| Pessoa, Trecia | 2024- | |
| Selendy, Jennifer | 2024- | |
| Stibel, Jeffrey | 2024- | |
| Thever, Meena | 2024- | |
Revised November 2, 2024